| Histoire |
||
|
||
|
||
| 2000 | Afin de mettre à profit forces et synergies, six sociétés de transport ont fondé Bevero AG en octobre 2000. Grâce à cette fusion, nous sommes capables de planifier et de coordonner le transport et le stockage de boissons pour plusieurs sociétés, de manière optimale. | |
| 2001 | En nous appuyant sur notre expérience de longue date, sur notre conscience de la qualité et notre fiabilité, Rivella AG nous a chargé en janvier 2001 de la logistique des boissons et d’une partie de la gestion des stocks. | |
| 2002 | Déménagement de Bevero AG dans des locaux de bureaux et d’entrepôts plus grands, et élargissement constant de l’équipe de collaborateurs. Nous travaillons à de nouvelles solutions de mise à disposition pour les marchandises les plus différentes. Nous nous orientons aux souhaits de nos clients, et leur offrons un ensemble de services d’une grande diversité à des conditions équitables. | |
| 2003 | Acquisition d’un entrepôt de stockage. En tant que prestataire de services logistiques, nous prenons en charge la mise en entrepôt et la distribution de marchandises de toute sorte. Qu’il s’agisse d’une distribution en gros auprès de dépositaires et de distributeurs en gros, ou bien du stockage en sécurité et du commissionnement de vos biens de production. | |
| 2005 | Intégration de Müwa Trans, Brittnau. Achat de véhicules propres. | |
| 2006 | Acquisition du premier véhicule neuf. Un train
routier à bâche de la marque DAF (EURO 5). |
|
| Bevero fête ses 5 ans d'existence et invite ses collaborateurs pour un week-end à la Forêt noire. | ||
| Nous introduisons la télématique pour nos camions ainsi que pour les sous-traitants. | ||
| Le premier collaborateur va en retraite après 4 années d'activités chez Bevero. | ||
| 2007 | Nous recevons nos premiers EURO 5 Mega qui ont une hauteur
intérieure de 2.90 m. Reprise de 2 véhicules de Martin Kunz. |
|
| Le 26.02.2007 nous obtenons notre première certification SN EN ISO 9001:2000. | ||
| A la fin de l'été nous recevons le congé de nos locaux à Rishalden. | ||
| 2008 | Fin mai déjà, nous pouvons déménager
dans nos nouveaux locaux à Juraweg 41. Ainsi nous avons doublé
la surface d'entreposage et toute l'entreprise se trouve au même endroit. |
|
| 2009 | Les nouveaux camions remorques EURO 5 de la maison Lanz
& Marti sont livrés. A présent notre parc de véhicules
se composent principalement de EURO 5. |
|
|
||
|
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
|
![]() |
|
|
|
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
|
|
||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|||
|
|
|||||
![]() |
|
||||