| Storia |
||
|
||
|
||
| 2000 | Nell'ottobre 2000, per sfruttare i punti di forza e le sinergie comuni, sei ditte di trasporto hanno fondato Bevero AG. Grazie a questa fusione, siamo in grado di programmare e coordinare in modo ottimale il trasporto e lo stoccaggio di bevande per molte ditte. | |
| 2001 | Grazie alla nostra esperienza pluriennale, alla consapevolezza della qualità e all'affidabilità, nel gennaio 2001 Rivella AG ci ha affidato la logistica per le bevande e alcune parti della gestione del magazzino. | |
| 2002 | Trasloco di Bevero AG in locali più grandi adibiti a uso ufficio e magazzino e potenziamento costante dello staff di collaboratori. Elaborazione di nuove soluzioni per la sistemazione delle merci. Orientamento alle esigenze dei clienti e offerta di un pacchetto variegato di prestazioni a condizioni eque. | |
| 2003 | Acquisto di un capannone da adibire a magazzino. In qualità di fornitori di servizi di logistica ci facciamo carico dello stoccaggio e della distribuzione di merci di tutti i tipi: dalla distribuzione all'ingrosso a depositari e a grossisti, allo stoccaggio sicuro, al commissionamento degli ordini. | |
| 2005 | Integrazione di Müwa Trans, Brittnau. Acquisto di veicoli propri. | |
| 2006 | Acquisto del primo veicolo nuovo: un autotreno con telone
- marchio DAF (a norma EURO 5). |
|
|
||
|
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
|
![]() |
|
|
|
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
|
|
||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|||
|
|
|||||
![]() |
|
||||